SKILTE I ALLE STØRRELSER

Alle tænkelige størrelser, lige fra dørskilte over gavechecks til byggepladsskilte.


Produktionstid 5 hverdage
Betaling Efter modtagelse
DINE MULIGHEDER
(stk.)
(stk.)
(mm)
(mm)
Alle priser angives uden moms
Gratis fragt
  • Altid værd at overveje: Alusandwich-plader
    Der kan være mange gode grunde til at vælge klassiske PVC-plader, men i mange tilfælde har alusandwich-plader sine fordele. De er frostsikre, mere stabile og hermed perfekte til store skilt. Tilvælger du laminat, forlænger du leve tiden endnu mere.
Type << 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 5 stk. 6 stk. 7 stk. >>
4 mm klar akryl 1.082 4 1.648 4 2.213 4 2.779 4 3.346 4 3.910 4 4.042 4
4 mm klar akryl Hvid under tryk 1.268 4 1.946 4 2.622 4 3.299 4 3.978 4 4.654 4 4.809 4
4 mm klar akryl Hvid på hele fladen 1.268 4 1.946 4 2.622 4 3.299 4 3.978 4 4.654 4 4.809 4
3 mm alusandwich plade 1.083 4 1.650 4 2.215 4 2.783 4 3.350 4 3.916 4 4.049 4
3 mm hvid PVC 823 4 1.130 4 1.434 4 1.739 4 2.045 4 2.351 4 2.417 4
5 mm hvid PVC 886 4 1.254 4 1.622 4 1.989 4 2.358 4 2.726 4 2.834 4
10 mm hvid PVC 1.010 4 1.505 4 1.999 4 2.493 4 2.986 4 3.480 4 3.605 4
5 mm Stadur (PVC-Fri) 1.003 4 1.492 4 1.980 4 2.467 4 2.955 4 3.442 4 3.624 4
10 mm Stadur (PVC-Fri) 1.077 4 1.637 4 2.197 4 2.757 4 3.319 4 3.879 4 3.941 4
10 mm Z-Board 882 4 1.246 4 1.612 4 1.976 4 2.340 4 2.706 4 2.810 4
4 mm kanalplade 617 4 715 4 816 4 914 4 1.014 4 1.113 4 1.182 4
6,5 mm Krydsfiner 1.005 4 1.495 4 1.984 4 2.473 4 2.961 4 3.450 4 3.570 4
6,5 mm Krydsfiner Hvid under tryk 1.178 4 1.764 4 2.349 4 2.935 4 3.520 4 4.107 4 4.249 4
6,5 mm Krydsfiner Hvid på hele fladen 1.178 4 1.764 4 2.349 4 2.935 4 3.520 4 4.107 4 4.249 4
4: Storformat

;